Nová vitrína CUBE II 1000 DENSE BACK
30. 8. 2022
Nový model obslužné chladící vitríny, která nabízí atraktivní design a vysokou variabilitu provedení. Je určena k prodeji a prezentaci potravinářského zboží ve středních a větších obchodních jednotkách.
Technická data:
Na objednávku (volitelné příslušenství):
Model | Rozměry * (mm) DxHxV |
Objem úložného prostoru(dm3) |
Chlazená plocha (m2) |
El. příkon (W) |
Spotřeba (kW/24H) |
Čistá váha (kg) |
RGC-1000 | 1020 x 1230 x 1230 | 140 | 0,9 | 286 | 4,0 | 143 |
RGC-1300 | 1330 x 1230 x 1230 | 186 | 1,1 | 290 | 4,1 | 170 |
RGC-1600 | 1645 x 1230 x 1230 | 232 | 1,4 | 365 | 5,1 | 195 |
RGC-2000 | 1960 x 1230 x 1230 | 280 | 1,7 | 445 | 6,2 | 250 |
RGC-2500 | 2580 x 1230 x 1230 | 372 | 2,3 | 604 | 8,5 | 296 |
RGC-3200 | 3210 x 1230 x 1230 | 466 | 2,8 | 619 | 8,7 | 335 |
RGC-3800 | 3830 x 1230 x 1230 | 558 | 3,4 | 942 | 13,2 | 390 |
Roh AAP90° | 1420 x 1420 x 1230 | - | 1,3 | 314 | 4,4 | 125 |
Roh AACH90° | 1350 x 1350 x 1230 | - | 1,1 | 314 | 4,4 | 145 |
dle RAL